
ANALISI BIOMASSE PELLET | METODOLOGIA |
---|---|
Contenuto di umidità* | UNI EN 14774/2010 |
Contenuto di ceneri* | UNI EN 14775/2010 |
Durabilità meccanica* | UNI EN 15210-1/2010 |
Diametro e lunghezza* | UNI EN 16127/2012 |
Polveri | UNI EN 15210-1/2011 |
Massa volumica apparente* | UNI EN 15103/2010 |
Piombo* | UNI EN ISO 11885:2009 |
Cromo | UNI EN 15297/2011 |
Rame* | UNI EN ISO 11885:2009 |
Manganese | UNI EN 15297/2011 |
Nichel* | UNI EN ISO 11885:2009 |
Arsenico | UNI EN 15297/2011 |
Cadmio* | UNI EN ISO 11885:2009 |
Mercurio | UNI EN 15297/2011 |
Zinco* | UNI EN ISO 11885:2009 |
Sodio | UNI EN 15290/2011 |
Potassio | UNI EN 15290/2011 |
Calcio | UNI EN 15290/2011 |
Magnesio | UNI EN 15290/2011 |
Fosforo | UNI EN 15290/2011 |
Silicio | UNI EN 15290/2011 |
Ferro | UNI EN 15290/2011 |
Alluminio | UNI EN 15290/2011 |
Titanio | UNI EN 15290/2011 |
Contatti: